Let's look on some thing:
| Model | Battery | Screen | Weight |
| Fujitsu Zero | 31Wh | 14" | 634g |
| Fujitsu FMV Note U | 64Wh | 14" | 848g |
| Toshina Portege X40L-M | 65Wh | 14" | from 875g (some docs say 1050g) |
| Asus Zenbook A14 | 70Wh | 14" | 990g |
| Clevo (the whole series including L14xMU) | 72Wh | 14" | 990g |
| GEEKOM GeeBook X14 Pro | 72Wh | 14" | 999g |
| HONOR MagicBook Art 14 2025 | 60Wh | 14,6" | 1030g |
| Macbook Air 13 M4 | 53,8Wh | 13,6" | 1225g |
| Framework 13 | 61Wh | 13,5" | 1300g |
| upcoming Dell XPS 14 | 70Wh | 14" | 1380g |
Do you see pattern? Why so many Asian laptops can have max. ca. 1kg and it's so problematic in US?
Fujitsu (Japan) could sell millions of devices... if they only want.